
电缆接头 固定电缆接头 尼龙电缆接头 鑫柯达供
·螺牙规格:  | 公制牙(Metric)、PG牙、G (PF / BSP / PS)牙、NPT牙。  | 
螺牙规格  | 编号  | 电缆范围  | 螺纹外径  | 螺纹长度  | 扳手径  | 包装  | 
PG7  | KD-PG7S -6  | 3-6.5  | 12.5  | 8  | 17/15  | 50  | 
KD-PG7 -5  | 3-5.5  | 12.5  | 8  | 17/19  | 50  | |
KD-PG7 -7  | 4-8  | 12.5  | 8  | 17/19  | 50  | |
PG 9  | KD-PG9 -5.5  | 3-5.5  | 15.2  | 8.2  | 22/19  | 50  | 
KD-PG9 -7.5  | 4-8  | 15.2  | 8.2  | 22/19  | 50  | |
PG11  | KD-PG11 -7  | 3-7  | 18.6  | 10  | 24/22  | 50  | 
KD-PG11 -10  | 5-10  | 18.6  | 10  | 24/22  | 50  | |
PG13.5  | KD-PG13.5-9  | 5-9  | 20.4  | 10  | 27/24  | 50  | 
KD-PG13.5-12.5  | 6-12.5  | 20.4  | 10  | 27/24  | 50  | |
PG16  | KD-PG16 -11  | 5-11  | 22.5  | 10.8  | 30/27  | 50  | 
KD-PG16 -14  | 8.5-14  | 22.5  | 10.8  | 30/27  | 50  | |
PG19  | KD-PG19 -11  | 5-11  | 23.5  | 11  | 30/27  | 50  | 
KD-PG19 -14  | 8.5-14  | 23.5  | 11  | 30/27  | 50  | |
PG21  | KD-PG21 -15.5  | 7-13  | 28.3  | 12  | 36/33  | 50  | 
KD-PG21 -17.5  | 12.5-18  | 28.3  | 12  | 36/33  | 50  | |
PG25  | KD-PG25 -20  | 14-20  | 30  | 13  | 36/37  | 50  | 
PG29  | KD-PG29 -21  | 14-22  | 37  | 12  | 46/41  | 20  | 
KD-PG29 -24  | 17-25  | 37  | 12  | 46/41  | 20  | |
PG36  | KD-PG36 -25.5  | 17-25.5  | 47  | 14  | 57/52  | 10  | 
KD-PG36 -31  | 24-32  | 47  | 14  | 57/52  | 10  | |
PG42  | KD-PG42 -32  | 25-32  | 54  | 15  | 64/62  | 10  | 
KD-PG42 -41  | 30-41  | 54  | 15  | 64/62  | 10  | |
PG48  | KD-PG48-38  | 29-38  | 59.3  | 15.5  | 70/65  | 10  | 
KD-PG48 -45.5  | 35-45.5  | 59.3  | 15.5  | 70/65  | 10  | 
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。